Size | A Shoulder (cm) | B Bust/Chest (cm) | C Length (cm) | D Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 9.5 | 48 | 62 | 58 |
S | 14 | 51 | 65 | 59.5 |
M | 13 | 53 | 67 | 59 |
L | 13.5 | 56 | 70 | 59.5 |
XL | 15.5 | 61 | 72 | 61 |
XXL | 17 | 64 | 75 | 62 |
Fit : Classic Fit
Fabric : 279 g/m² 50% Cotton / 50% Polyester









Size Charts


Fabric : 279 g/m² 50% Cotton / 50% Polyester









Size Charts

